Page 79 - Memoria Cien
P. 79

Año      Donaciones externas       Consultas     Donaciones internas

                           2007                                                                   3
                           2008                                                                   7
                           2009                          9                                       11

                           2010                         28            14                         12
                            2011                        48            42                          9
                            2012                        57            53                         12
                            2013                        48            47                          8

                           2014                         60            43                         12
                            2015                        69            42                         14
                            2016                         71            5                         11

                            2017                        54            19                        24
                            2018                        56            34                        24
                            2019                        58            43                         14

                           2020                          13           26                          0
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84