Page 69 - Libro Memoria Cien Inglés
P. 69

FUNCTIONAL                 VOLUMETRIC            SPECTRA
                                                                     VOLUMETRICOS
                                                                                          ESPECTROS
                                          FUNCIONALES
                                         DIFFUSION TENSOR           MISCELLANEOUS         ASL
                                          TENSOR DE DIFUSION
                                                                     VARIOS
                                                                                          ASL










































                         FUNCTIONAL    VOLUMETRIC   SPECTRA    DIFFUSION TENSOR   MISCELLANEOUS     ASL

                   2008          255           339       156                 178              312     259
                   2009          337           638       866                 423              845     326
                   2010          910           852      1042                 556            1506      305
                   2011         1124           845       786                 528            1904      398
                   2012         1858          1512       583                1330             2938     949
                   2013         1436          1276       516                1116            2544      950
                   2014          880            937      367                 847             1920     729
                   2015          828           912       309                 783             1985     669
                   2016          739            749      341                 618             1661     572
                   2017          614           648       299                 594             1415     523
                   2018          487            519      226                 124             1051     367
                   2019          473            513      306                 285             1033     278
                   2020          161           163       206                  53              514      46
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74